Voici la classification des nuages, accompagnée de quelques exemples photographiés. Les nuages sont classés selon trois niveaux : les genres, les espèces et les variétés. Ils sont aussi regroupés par étages d'altitude.
Les étages de nuages
| Étage | Altitude indicative | Nuages associés |
|---|---|---|
| Nuages supérieurs | 9 000 m en moyenne | Cirrus, cirrostratus |
| Nuages moyens | Entre 3 000 et 7 000 m | Cirrocumulus, altocumulus, altostratus |
| Nuages inférieurs | Au-dessous de 2 000 m | Stratocumulus, nimbus |
| Courants ascendants diurnes | Base vers 1 400 m; sommets de 1 800 m à 8 000 m | Cumulus et cumulonimbus |
| Brouillards élevés | Au-dessous de 1 000 m | Stratus |
Genres, espèces et variétés
Le tableau suivant reprend les principales appellations de la classification présentée dans cet article.
| Genre | Espèces | Variétés |
|---|---|---|
| Cirrus | fibratus, uncinus, spissatus, castellanus, floccus | intortus, radiatus, vertebratus, duplicatus |
| Cirrocumulus | stratiformis, lenticularis, castellanus, floccus, mamatus | undulatus, lacunosus |
| Cirrostratus | fibratus, nebulosus | duplicatus, undulatus |
| Altocumulus | stratiformis, lenticularis, castellanus, floccus | translucidus, perlucidus, opacus, duplicatus, undulatus, radiatus, lacunosus, mamatus |
| Altostratus | — | translucidus, opacus, duplicatus, undulatus, radiatus, mamatus |
| Stratocumulus | stratiformis, lenticularis, castellanus | translucidus, opacus, duplicatus, undulatus, radiatus, lacunosus, mamatus |
| Stratus | nebulosus, fractus | opacus, translucidus |
| Cumulus | humilis, mediocris, congestus, fractus | radiatus |
| Cumulonimbus | calvus, capillatus | — |
Observer les formes, les textures et l'altitude apparente des nuages permet de mieux anticiper l'évolution du temps et d'apprécier toute la diversité du ciel.